VDI.ro - Anunțuri Imobiliare
VDI.ro
Acasă / Indici imobiliari

Indici imobiliari în România

Preturi medii imobiliare actualizate săptămânal pentru toate orașele din România. Bază de date cu serii temporale lunare din 2018 până în prezent, agregate din ofertele active de pe VDI.ro.

Medii naționale

Apartamente 2 cam
1.424EUR/mp
Apartamente 3 cam
1.367EUR/mp
Case
1.173EUR/mp
Terenuri
147EUR/mp

Top 50 orașe

Reședințele de județ primele (sortate după nr oferte), apoi alte localități cu volum mare.

# Oraș Oferte active Apt 2 cam (EUR) EUR/mp Case (EUR/mp) Detalii
1 Bucuresti reședință 17.304 122.507 2.312 2.539 Vezi →
2 Brasov reședință 4.699 124.529 2.382 2.111 Vezi →
3 Iasi reședință 4.188 102.009 2.049 1.716 Vezi →
4 Cluj-Napoca reședință 4.152 170.770 3.308 2.992 Vezi →
5 Timisoara reședință 3.758 103.585 2.159 1.997 Vezi →
6 Ploiesti reședință 3.318 73.999 1.450 1.343 Vezi →
7 Sibiu reședință 2.344 108.616 2.067 2.008 Vezi →
8 Braila reședință 1.891 51.649 1.034 803 Vezi →
9 Oradea reședință 1.655 94.025 1.989 1.660 Vezi →
10 Alba Iulia reședință 1.451 84.625 1.593 1.982 Vezi →
11 Pitesti reședință 1.318 84.996 1.650 1.357 Vezi →
12 Suceava reședință 775 90.138 1.738 1.507 Vezi →
13 Arad reședință 665 73.368 1.347 1.290 Vezi →
14 Bacau reședință 598 82.607 1.751 1.213 Vezi →
15 Targu Mures reședință 590 108.903 2.004 1.697 Vezi →
16 Baia Mare reședință 565 79.161 1.675 1.607 Vezi →
17 Buzau reședință 501 71.719 1.439 1.401 Vezi →
18 Focsani reședință 477 75.739 1.338 1.489 Vezi →
19 Satu Mare reședință 407 68.747 1.421 1.048 Vezi →
20 Constanta reședință 396 145.265 2.717 1.968 Vezi →
21 Tulcea reședință 264 64.235 1.360 1.244 Vezi →
22 Bistrita reședință 235 81.961 1.433 1.330 Vezi →
23 Targoviste reședință 223 65.565 1.328 1.151 Vezi →
24 Resita reședință 183 47.607 972 723 Vezi →
25 Sfantu Gheorghe reședință 137 74.705 1.437 1.622 Vezi →
26 Ramnicu Valcea reședință 128 75.000 1.563 1.261 Vezi →
27 Galati reședință 127 85.000 1.848 1.490 Vezi →
28 Craiova reședință 116 116.800 2.412 2.134 Vezi →
29 Calarasi reședință 113 62.787 1.156 1.289 Vezi →
30 Botosani reședință 104 65.250 1.321 1.196 Vezi →
31 Buftea reședință 72 69.300 1.066 1.186 Vezi →
32 Vaslui reședință 50 41.250 866 934 Vezi →
33 Popesti-Leordeni 1.011 104.002 1.910 1.879 Vezi →
34 Berceni 752 119.500 2.173 1.532 Vezi →
35 Pipera 571 174.038 2.991 3.027 Vezi →
36 Baneasa 547 138.426 2.412 3.421 Vezi →
37 Mosnita Noua 545 95.034 1.728 1.823 Vezi →
38 Giroc 520 97.202 1.950 1.927 Vezi →
39 Chiajna 513 77.652 1.597 1.942 Vezi →
40 Bragadiru 511 64.872 1.290 1.518 Vezi →
41 Sanpetru 311 99.691 1.853 1.722 Vezi →
42 Dorobanti 304 96.204 1.984 4.265 Vezi →
43 Dumbravita 294 132.560 2.399 2.531 Vezi →
44 Floresti 270 110.717 2.231 1.961 Vezi →
45 Covasna 269 66.987 1.302 1.227 Vezi →
46 Rahova 261 93.137 1.748 1.437 Vezi →
47 Selimbar 252 113.249 2.062 1.930 Vezi →
48 Voluntari 215 129.075 1.780 3.569 Vezi →
49 Marasti 214 175.650 3.421 1.053 Vezi →
50 Paulesti 188 129.857 2.342 1.555 Vezi →

Toate orașele cu indici disponibili

Bucuresti Brasov Iasi Cluj-Napoca Timisoara Ploiesti Sibiu Braila Oradea Alba Iulia Pitesti Popesti-Leordeni Berceni Suceava Chiajna Arad Targu Mures Bacau Pipera Baia Mare Baneasa Mosnita Noua Giroc Bragadiru Buzau Focsani Satu Mare Constanta Floresti Sanpetru Dorobanti Dumbravita Covasna Tulcea Rahova Selimbar Bistrita Targoviste Voluntari Marasti Paulesti Resita Pantelimon Brancoveanu Otopeni Bucium Crangasi Santandrei Corbeanca Miroslava Cristian Gheorgheni Vrancea Onesti Stefan cel Mare Tunari Sfantu Gheorghe Manastur Ramnicu Valcea Mosnita Veche Decebal Dacia Galati Balotesti Valea Lupului Craiova Chitila Alba Calarasi Grozavesti Sacele Botosani Baile Felix Mihai Bravu Mamaia Exterior Sud Baicoi Paleu Hunedoara Alexandru cel Bun Cisnadie Campina Cihei Sanmartin Lunca Cetatuii Domnesti Fundeni Busteni Ipotesti Sacalaz Rediu Osorhei Snagov Romana Stefanesti Giurgiu Afumati Bradu Mogosoaia Sud-Vest Buftea Gara Ghimbav Stefanestii de Jos Radu Negru Tudor Vladimirescu Sag Magurele Sinaia Fagaras Mamaia-Sat Ghiroda Predeal Breaza Baba Novac Marghita Dobroesti Sasar Rasnov Chisoda Tautii-Magheraus Giulesti Bran Bucov Giarmata Gheorghe Doja Sisesti Sura Mare Tarlungeni Prundu Scheia Vidin Sanandrei Harman Vaslui Sura Mica Talmaciu Nojorid Ciorogarla 23 August Progresu Tomesti Vladimirescu Strejnicu Barnova Poiana Brasov Urseni Stupini Marasesti Sfantu Ilie Cazasu Cetate Caransebes Mangalia Clinceni Sanmihaiu Roman Albota Saldabagiu de Munte Valea Adanca Moara Targu-Jiu Utvin Aurel Vlaicu Malu Rosu Bolintin-Deal Cheriu Prejmer Bod Barlad Biharia Navodari Salonta Frumoasa Breazu Visan Turda Caracal Deva Frumusani Jilava Branesti Avrig George Enescu Aroneanu Codlea Bors Alexandria Crevedia Slatina Mircea cel Batran 1 Decembrie Targu Secuiesc Zarnesti Maracineni Bocsa Betfia Visani Sard Blejoi Curtici
proprietăți selectate

Folosim cookie-uri pentru a-ti oferi cea mai buna experienta. Detalii

Preferinte cookie-uri

Necesare Mereu active

Esentiale: autentificare, securitate, functionare site.

Analitice

Google Analytics — ne ajuta sa intelegem cum folosesti site-ul.

Marketing

Facebook Pixel, Google Ads — reclame relevante.

Personalizare

Cautari salvate, recomandari personalizate.

Politica cookies